Senz'altro l'edizione di quest'anno è stata la più riuscita, 5 giorni di voli ininterrotti, disputate 4 manche nella competizione SOLO e 3 nella SYNCHRO più 2 Acro-Show la domenica e mercoledì di ferragosto.
Cinque giorni di voli ininterrotti per il puro divertimento dei piloti e l'entusiasmo del pubblico presente.
Per la gara SOLO 29 piloti selezionati e 7 coppie per la Synchro.
Duello ai massimi livelli, primeggia nel SOLO l'intramontabile Herman Pitocco seguito dal francese Cyril Planton e dall'Ungherese ormai anche lui abituato al podio Pal Takats.
Nel Syncro si rivede ancora sul podio al primo posto Pitocco in coppia con Llorens fernado Horacio seguiti al secondo posto dalla coppia Franco-Ungherese composta da Cyril Planton e Pal Takats. Al terzo posto ormai di casa ad Omegna il duo brasiliano Papa Gonzalves Renato e Renato Lopes.


| PILOT | POINTS | |||||||
| Name | Glider | ID | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | TOTAL | |
| 1. | Pitocco Hernan | Sol Sonic 4 | 14 | 66,22 | 78,56 | 82,39 | 76,50 | 303,67 |
| 2. | Planton Cyril | Team 5 Black | 3 | 58,62 | 83,13 | 78,09 | 79,90 | 299,73 |
| 3. | Takats Pal | Apco Twister | 20 | 66,03 | 77,43 | 78,12 | 75,66 | 297,23 |
| 4. | Llorenz Fernandez Horacio | Sol Sonic 4 | 13 | 62,96 | 82,76 | 70,74 | 74,11 | 290,58 |
| 5. | Aimard Alexandre | Sol Sonic | 29 | 58,95 | 74,57 | 71,10 | 79,29 | 283,92 |
| 6. | Rodriguez Felix | Ozone FLX | 9 | 63,46 | 76,53 | 60,05 | 72,50 | 272,54 |
| 7. | Rodriguez Alex | Aerodyne Shoot | 7 | 55,44 | 74,77 | 69,07 | 72,24 | 271,51 |
| 8. | Cerutti Hervé | Gradient Seven | 5 | 56,42 | 77,16 | 65,56 | 66,02 | 265,16 |
| 9. | Marck Cyrille | Aerodyne Shoot | 11 | 56,80 | 72,49 | 68,98 | 66,42 | 264,69 |
| 10. | Hammar Rognoi Pal | Gradient Seven | 21 | 58,95 | 63,10 | 70,21 | 71,68 | 263,94 |
| 11. | Prunaretty Hans | Aerodyne Shoot | 28 | 60,06 | 66,30 | 68,19 | 68,36 | 262,90 |
| 12. | Lopes Renato | Sol Sonic | 27 | 57,08 | 71,52 | 66,70 | 59,99 | 255,28 |
| 13. | Fukuoka Seiko | U-turn G-force | 24 | 56,06 | 66,54 | 67,74 | 60,89 | 251,23 |
| 14. | Rousset Baptiste | Sol Sonic | 22 | 58,47 | 66,14 | 66,43 | 60,18 | 251,21 |
| 15. | Zweifel Judith | Advance Omega | 25 | 46,77 | 68,23 | 67,73 | 61,33 | 244,06 |
| 16. | Bailly Jeremy | Mac Para Bitch | 12 | 59,47 | 60,09 | 63,34 | 56,84 | 239,74 |
| 17. | Niederer Remo | Gradient Seven | 18 | 46,88 | 62,33 | 60,64 | 65,27 | 235,13 |
| 18. | Veljanovski Mendo | Sol Sonic | 8 | 53,79 | 60,66 | 50,78 | 64,85 | 230,08 |
| 19. | Berlowitz Yves | Gradient Seven | 17 | 45,72 | 58,52 | 64,95 | 58,61 | 227,80 |
| 20. | Christian Maurer | Advance Omega | 23 | 57,86 | 65,34 | 67,05 | 33,56 | 223,81 |
| 21. | Dall'Oglio Massimo | Apco Twister | 19 | 48,72 | 63,36 | 53,19 | 52,16 | 217,44 |
| 22. | Castagnoli Yoan | U-turn G-force | 10 | 54,91 | 45,95 | 56,14 | 52,99 | 210,00 |
| 23. | Giacometti Maeva | Mac Para Bitch | 15 | 44,73 | 41,71 | 56,28 | 54,42 | 197,13 |
| 24. | Cornet Guillaume | Team 5 Black Proto | 1 | 38,31 | 62,15 | 41,58 | 49,17 | 191,22 |
| 25. | Patuzzi Enrico | Mac Para Bitch | 2 | 35,71 | 41,08 | 44,24 | 54,15 | 175,19 |
| 26. | Mauricio Braga Gatinho | Mac Para Intox | 16 | 38,60 | 52,30 | 31,62 | 44,68 | 167,20 |
| 27. | Barman Céline | Gradient Aspen 2 FreeStyle | 6 | 41,75 | 48,40 | 46,34 | 30,29 | 166,79 |
| 28. | Simac Lois | U-turn G-force | 4 | 35,50 | 60,22 | 47,59 | 143,32 | |
| 29. | Papa Gonzalves Renato | | | | | | | |
|
| PILOT | SCORE | ||||||
| Team | Pilots | | ID | Run1 | Run2 | Run3 | TOTAL | |
| 1. | Satisfaction | Llorenz Fernando Horacio | Pitocco Hernan | 1 | 67,83 | 73,07 | 74,52 | 215,42 |
| 2. | Chat Chatte | Planton Cyril | Pal takats | 4 | 61,45 | 73,88 | 70,39 | 205,71 |
| 3. | Sol Tribal Acro | Papa Gonzalves Renato | Lopes Renato | 5 | 63,78 | 63,61 | 74,74 | 202,14 |
| 4. | Antiheroes | Rodriguez Alex | Rodriguez Felix | 3 | 61,43 | 60,03 | 66,11 | 187,57 |
| 5. | Paratech Team | Geiger Raul | Stefffen Dominic | 6 | 56,32 | 64,16 | 63,38 | 183,86 |
| 6. | French Kiss | Marck Cyrille | Marck Pascal | 2 | 59,33 | 58,26 | 56,87 | 174,46 |
| 7. | Globe Riders | Aimard Alexandre | Prunaretty Hans | 7 | 51,26 | 37,64 | 14,78 | 103,68 |
Divertentissimi e molto apprezzati dal pubblico i 2 Acro-show, i piloti hanno regalato evoluzioni spettacolari con addirittura un team di 10 piloti con atterraggio simultaneo in zattera, uno spettacolo per il folto pubblico, angoscia invece per i sub in acqua e il team in zattera!!!
Enorme successo anche per la prima edizione di aquiloni in piazza, il team di aquilonisti capeggiati da Carlo, Arnaldo e Giacomino hanno regalato emozioni alle centinaia di bambini in coda al loro stand in attesa del proprio turno per costruire il proprio aquilone. In 4 giorni di lavoro costruiti oltre 300 aquiloni fermandosi solo perché non c'era più materiale....
Ancora un esempio di sinergia tra diverse discipline sempre con l'unico obbiettivo di poter far avvicinare più persone possibile al nostro sport, un utopia? Credo proprio di no! Noi ad Acroaria ci stiamo riuscendo.